Минитрактор Shifeng SF244 СL(3 цил., (КПП 4+1)х2)

- Нет в наличии
Цену уточняйте
- +380500244314
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Предсезонная распродажа, скидки, подарки и акции! Условия уточняйте по телефонам:
Минитрактор Shifeng SF244 СL(1 цил., (КПП 4+1)х2) Широкая резина
Трактор Shifeng SF244 СL оснащен дизельным двигателем мощностью 24 л.с., оборудован блокировкой дифференциала и задним валом отбора мощности. Тяговое усилие составляет 5,9 кН. Водяное охлаждение позволяет работать длительное время без перегрузок.
Назначение:
Трактор Shifeng SF244 СL способен выполнить полный спектр работ по сельскому хозяйству. Может агрегатироваться практически любым навесным оборудованием. Благодаря своим технико-эксплуатационным характеристикам, является универсальным агрегатом. С установленным соответствующим навесным оборудованием, показывает очень высокую производительность при скосе травы, посадке зерновых культур и картофеля, легко и очень качественно выполняет обработку почвы с помощью плуга, фрезы, граблей и бороны.
На трактор Shifeng SF244 СL распространяется гарантия 1 год, возможно после гарантийное обслуживание, в наличии широкий выбор запасных частей.
Технические характеристики минитрактора Shifeng SF244 CL
Марка двигателя: | YD385T |
Коробка передач: | (4+1)х2 |
Колесная формула: | 4х4 |
Мощность двигателя: | 17,6 кВт/24 л.с. |
Грузоподъемность навески: | 470 кг |
Тяговое усилие: | 5,9 кН |
Рулевое управление: | С гидроусилителем |
Объём цилиндра: | 1,532 куб. см |
Расход топлива: | 252 г/кВт*ч |
Система охлаждения: | Водяная |
Объём бака: | 16 л |
Тип сцепления: | Однодисковое |
Блокировка заднего дифференциала: | + |
Тормозная система: | Барабанного типа, задние |
Стояночный тормоз: | + |
Гидровыход: | + |
Задний вал отбора мощности: | 540 об/мин |
Грузы: | Передние - 48; Задние - 2х40 |
Колесная база: | 1600 мм |
Клиренс: | 295 мм |
Ширина передней оси: | 1240-13000 мм |
Ширина задней оси: | 1150-1360 мм |
Скорость: | 2,156-26.36 км/час |
Размер шин: | 6-16,00/11.2-24 |
Габариты (ДхШхВ): | 3200/1670/2055 мм |
Вес: | 1270 кг |
Приобрести Трактор Shifeng SF244 СL на выгодных условиях и по низкой цене, Вы можете в нашей компании "Агро7". Наши сотрудники проконсультируют Вас по всем вопросам, предоставят полный комплект документов на технику, порекомендуют навесное оборудование и организуют дешевую доставку. Звоните, интересуйтесь действующими акциями и скидками.
ПОЧЕМУ МЫ:
|
ДРУГИЕ ПОСТАВЩИКИ:
|
---|---|
Являемся официальным дилером | Являются просто посредником |
Работаем без посредников | Не отвечают за гарантию( гарантия только на словах) |
Предоставляем расширенную гарантию | Не имеют сервисного центра |
Постгарантийное обслуживание | Непрофессиональная сборка |
Качественная сборка | Постоянные изменения в стоимости |
Платите после получения товара | Устаревшие модели техники |
Фиксированная цена на товар | |
Предпродажная подготовка |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Shandong Shifeng |
Страна производитель | Китай |
Мощность | 24.0 (л. с.) |
Тип привода колес | Полный |
Колесная формула | 4×4 |
Коробка переключения передач | Механическая |
Цвет | Красный |
Блокировка дифференциала | Да |
Дополнительные характеристики | |
Объем бака | 9 л л |
Количество передач | (4+1)*2 |
Минимальный радиус поворота | 3.1 |
Объем топливного бака | 9 |
Тип топливного насоса | плунжерний, рядный |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
Масса | 1300 |
Объем картера двигателя | 3.15 л. |
Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное |
Тип двигателя | Вертикальный, 1-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительым охлаждением и непосредственным впрыском |
Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
Объем системы охлаждения двигателя | 11.5 л. |
Гидравлическая система | полудистанционная, шестеренчатый насос |
ВОМ | 540 об/мин, задний |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 122х138 |
Рабочий объем,см3 | 1612 |
Номинальные обороты коленвала | 2200 об/мин |
Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском |
Средний расход топлива | 242 г/кВт час |
Скорость движения назад | 5,11-6,49 км/ч |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Скорость движения вперед | 2,12-31,39 км/ч |
Тормозной механизм | барабанного типа |
Объем корпуса подъемника | 2.2 л. |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте